Заготовка древесной продукции
ГЛАВНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ
Отпуск древесины из лесосечного фонда (по выданным лесорубочным билетам) по лесхозу за 2019 год произведен в объеме 11.9 тыс. куб. м, в том числе за счет:
— расчетной лесосеки отчетного года – 11.9 тыс. куб. м;
— недоиспользованной расчетной лесосеки прошлых лет – 0 тыс. куб. м.
При проведении рубок главного пользования сплошнолесосечным способом заготовлено 8,2 тыс. куб. м ликвидной древесины на площади 32,0 га, постепенными и выборочными рубками 2,6 тыс. куб. м на площади 20,0 га.
Общая площадь сплошных рубок в лесхозе в 2019 году по главному пользованию и прочим рубкам составила 425 га.
Использование расчетной лесосеки 2019 года (по выданным лесорубочным билетам %).
Наименование лесхоза | Всего | в том числе по группам пород | ||
хвойные | твердо-лиственные | мягко-лиственные | ||
Комаринский | 15,3 | 9,2 | 95 | 13 |
Расчетная лесосека за 2019 год использована на 15,3 % (11,9 тыс. куб. м.). Фактическая заготовка ликвидной древесины по выписанным лесорубочным билетам составила 10,8 тыс. куб.м. Отсрочка на заготовку древесины предоставлена в объеме 1,1 тыс. куб.м.
РУБКИ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Всего по бюджетной деятельности заготовлено – 12,8 тыс. куб. м. ликвидной древесины, в том числе деловой – 2.1 тыс. куб. м., из нее – 0,2 тыс. куб. м. мелкотоварной древесины.
В целом рубками промежуточного пользования пройдено 1178 га или 3,2 % лесопокрытой площади, с объемом заготовки ликвидной древесины 12,8 тыс. куб. м.
За 2019 год рубки промежуточного пользования проведены:
Рубки осветления — 234 га,
Прочистки – 118 га,
Прореживания – 1,0 га с объемом заготовки ликвидной древесины 0,1 тыс.куб.м,
Проходные рубки – 22 га с объемом заготовки ликвидной древесины 0,5 тыс.куб.м,
Выборочные санитарные рубки – 803 га с объемом заготовки ликвидной древесины 12,2 тыс.куб.м.
Выход деловой древесины в общем объеме заготовленной древесины составил:
при прочистках – 0 %,
прореживаниях – 61,8 %,
проходных рубках – 56,3 %,
выборочных санитарных рубках – 17,2%.
Интенсивность ухода по общему объему составила с 1 га, пройденной уходом:
при осветлении – 6,4 куб. м,
при прочистке – 10.2 куб. м,
при прореживании – 39,3 куб. м.,
при проходной рубке – 22,7 куб. м,
выборочной санитарной рубке – 15,2 куб. м.
Переведено рубками ухода из мягколиственных в хвойные насаждения 10 га и твердолиственные насаждения 0 га.
Уровень механизации при уходе за молодняками составил 92 %.
ПОБОЧНОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ И ПОДСОЧКА
В 2019 году побочное лесопользование не осуществлялось.
Итоги работы за 10 месяцев 2020 года Лесопользование
Рубки промежуточного пользования и прочие за январь – октябрь 2020 года
№ № | Показатели | Ед. изм | План | Факт |
п.п | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4 | Рубки промежуточного пользования | га | 287 | 1253 |
Общая масса | т.кбм | 4 | 20,4 | |
Ликвидная древесина | т.кбм | 3,9 | 18,1 | |
Деловая древесина | т.кбм | 1,1 | 4,7 | |
4.1 | Осветление | га | 234 | 235 |
Общая масса | т.кбм | 1,4 | 1,4 | |
Ликвидная древесина | т.кбм | 0 | ||
Деловая древесина | т.кбм | 0 | ||
в т.ч. в молодняках дуба | га | |||
Общая масса | т.кбм | |||
Ликвидная древесина | т.кбм | |||
Деловая древесина | т.кбм | |||
4.2 | Прочистки | га | 81 | 81 |
Общая масса | т.кбм | 0,8 | 0,8 | |
Ликвидная древесина | т.кбм | |||
Деловая древесина | т.кбм | |||
в т.ч. в молодняках дуба | га | |||
Общая масса | т.кбм | |||
Ликвидная древесина | т.кбм | |||
Деловая древесина | т.кбм | |||
4.3 | Прореживание | га | 2 | 2 |
Общая масса | т.кбм | 0,1 | 0,1 | |
Ликвидная древесина | т.кбм | 0,1 | 0,1 | |
Деловая древесина | т.кбм | |||
4.4 | Проходная рубка | га | 39 | 110 |
Общая масса | т.кбм | 1,4 | 6 | |
Ликвидная древесина | т.кбм | 1,4 | 6 | |
Деловая древесина | т.кбм | 0,7 | 2,9 | |
4.5 | Выборочная санрубка | га | 246 | 825 |
Общая масса | т.кбм | 2,5 | 12,1 | |
Ликвидная древесина | т.кбм | 2,4 | 12,0 | |
Деловая древесина | т.кбм | 0,4 | 1,8 | |
4.6 | Рубки реконструкции | га | ||
Общая масса | т.кбм | |||
Ликвидная древесина | т.кбм | |||
Деловая древесина | т.кбм | |||
4.7 | Рубки обновления и переформирования | га | ||
Общая масса | т.кбм | |||
Ликвидная древесина | т.кбм | |||
Деловая древесина | т.кбм | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5 | Прочие рубки (всего ) | га | 105 | 572 |
Прочие рубки (всего ) | км | 4 | ||
Общая масса | т.кбм | 14,4 | 82,7 | |
Ликвидная древесина | т.кбм | 14,3 | 82,2 | |
Деловая древесина | т.кбм | 7 | 42,9 | |
5.1 | Сплошные санрубки по бюджету | га | 44 | 262 |
Общая масса | т.кбм | 13,7 | 78,7 | |
Ликвидная древесина | т.кбм | 13,7 | 78,5 | |
Деловая древесина | т.кбм | 6,9 | 41,9 | |
5.3 | Очистка от захламленности | га | 61 | 310 |
Общая масса | т.кбм | 0,7 | 3,7 | |
Ликвидная древесина | т.кбм | 0,6 | 3,5 | |
Деловая древесина | т.кбм | 0,1 | 0,9 | |
5.4 | Разрубка и расчистка кв. просек | км | ||
Общая масса | т.кбм | |||
Ликвидная древесина | т.кбм | |||
Деловая древесина | т.кбм | |||
5.5 | Рубка единичных деревьев | га | ||
Общая масса | т.кбм | |||
Ликвидная древесина | т.кбм | |||
Деловая древесина | т.кбм | |||
5.6 | Выборка свежезаселенных деревьев | га | ||
Общая масса | т.кбм | |||
Ликвидная древесина | т.кбм | |||
Деловая древесина | т.кбм | |||
5.7 | Разрубка противопожарных разрывов | га | 3,5 | |
Общая масса | т.кбм | 0,3 | ||
Ликвидная древесина | т.кбм | 0,2 | ||
Деловая древесина | т.кбм | 0,1 | ||
5.8 | Наземные истребит. меры борьбы | га | ||
Общая масса | т.кбм | |||
Ликвидная древесина | т.кбм | |||
Деловая древесина | т.кбм | |||
5.9 | Расчистка площадей (ловчие деревья) | га | ||
Общая масса | т.кбм | |||
Ликвидная древесина | т.кбм | |||
Деловая древесина | т.кбм |
Освоение расчетной лесосеки за январь – октябрь 2020 года
Хозяйство | Расчетная, тыс.куб.м | Освоено, тыс.куб.м (%) |
Хвойное | 39,2 | 27,9 (71,1) |
Твердолиственное | 3,8 | 3,6 (94,7) |
Мягколиственное | 24,6 | 3,8 (15,4) |
Расчетная лесосека всего | 77,6 | 35,3 (45,5) |